У нас новые поступления!!! 3 контейнера подряд. 75 тонн металла.



| Склад | Остаток |
| Номенклатура | В ед. хранения |
| 01. Екатеринбург (склад 2) | 12,371.000 |
| Металлопрокат | 12,371.000 |
| Быстрорез | 12,371.000 |
| Р18 | 10,927.000 |
| 010 мм. | 381.000 |
| 012 мм. | 273.000 |
| 014 мм. | 425.000 |
| 016 мм. | 386.000 |
| 018 мм. | 544.000 |
| 020 мм. | 602.000 |
| 025 мм. | 116.000 |
| 028 мм. | 390.000 |
| 030 мм. | 320.000 |
| 036 мм. | 60.000 |
| 050 мм. | 797.000 |
| 052 мм. | 568.000 |
| 058 мм. | 524.000 |
| 062 мм. | 188.000 |
| 065 мм. | 87.000 |
| 070 мм. | 264.000 |
| 075 мм. | 924.000 |
| 090 мм. | 643.000 |
| 095 мм. | 682.000 |
| 110 мм. | 772.000 |
| 115 мм. | 343.000 |
| 120 мм. | 641.000 |
| 130 мм. | 467.000 |
| 160 мм. | 530.000 |
| Р6М5 | 792.000 |
| Р6М5 круги | 792.000 |
| 200 мм. | 792.000 |
| Р6М5К5 | 652.000 |
| Р6М5К5 полоса | 652.000 |
| полоса 20х30 мм | 488.000 |
| полоса12х30 мм | 164.000 |
| 02. Основной/Одинцово (склад 1) | 209,912.000 |
| Металлопрокат | 209,912.000 |
| Быстрорез | 149,646.000 |
| TGM2B | 55.000 |
| 051 мм | 55.000 |
| TGM35A | 59.000 |
| 50 мм | 59.000 |
| Р18 | 27,135.000 |
| 010 мм. | 830.000 |
| 012 мм. | 525.000 |
| 012.5 мм. | 295.000 |
| 014 мм. | 2,093.000 |
| 016 мм. | 1,177.000 |
| 020 мм. | 103.000 |
| 025 мм. | 582.000 |
| 028 мм. | 698.000 |
| 030 мм. | 918.000 |
| 032 мм. | 572.000 |
| 035 мм. | 58.000 |
| 038 мм. | 1,980.000 |
| 045 мм. | 712.000 |
| 048 мм. | 1,533.000 |
| 052 мм. | 157.000 |
| 055 мм. | 1,551.000 |
| 058 мм. | 591.000 |
| 065 мм. | 934.000 |
| 070 мм. | 3,293.000 |
| 075 мм. | 979.000 |
| 090 мм. | 574.000 |
| 095 мм. | 1,350.000 |
| 115 мм. | 1,193.000 |
| 120 мм. | 625.000 |
| 130 мм. | 729.000 |
| 135 мм. | 1,176.000 |
| 140 мм. | 26.000 |
| 160 мм. | 1,021.000 |
| 165 мм. | 860.000 |
| Р6М5 | 107,957.000 |
| Р6М5 круги | 102,057.000 |
| 006.8 мм. | 470.000 |
| 007.3 мм. | 121.000 |
| 008 мм. | 450.000 |
| 008.5 мм. | 1,519.000 |
| 010 мм. | 376.000 |
| 010.5 мм. | 338.000 |
| 012 мм. | 1,202.000 |
| 012.5 мм. | 617.000 |
| 014 мм. | 870.000 |
| 016 мм. | 1,592.000 |
| 018 мм. | 1100.000 |
| 020 мм. | 3,807.000 |
| 021 мм. | 492.000 |
| 022 мм. | 2,088.000 |
| 025 мм. | 3,244.000 |
| 028 мм. | 2,899.000 |
| 030 мм. | 5,590.000 |
| 032 мм. | 1,026.000 |
| 035 мм. | 4,799.000 |
| 036 мм. | 346.000 |
| 038 мм. | 1,989.000 |
| 040 мм. | 6,276.000 |
| 042 мм. | 591.000 |
| 045 мм. | 3,057.000 |
| 048 мм. | 776.000 |
| 050 мм. | 3,217.000 |
| 052 мм. | 135.000 |
| 055 мм. | 4,125.000 |
| 060 мм. | 2,566.000 |
| 062 мм. | 480.000 |
| 065 мм. | 2,619.000 |
| 070 мм. | 2,630.000 |
| 075 мм. | 1,858.000 |
| 080 мм. | 3,949.000 |
| 085 мм. | 1,931.000 |
| 090 мм. | 3,415.000 |
| 095 мм. | 4,608.000 |
| 100 мм. | 2,380.000 |
| 110 мм. | 4,517.000 |
| 115 мм. | 3,877.000 |
| 120 мм. | 4,368.000 |
| 130 мм. | 3,755.000 |
| 135 мм. | 738.000 |
| 140 мм. | 806.000 |
| 150 мм. | 2,285.000 |
| 160 мм. | 1,671.000 |
| 172 мм. | 2,205.000 |
| 200 мм. | 1,429.000 |
| Р6М5 полосы | 5,900.000 |
| 12х30 мм. | 669.000 |
| 20х30 мм. | 2,564.000 |
| 30х45 мм. | 828.000 |
| 36х45 мм. | 150.000 |
| 40х80 мм. | 1,689.000 |
| Р6М5К5 | 14,151.000 |
| Р6М5К5 | 10,515.000 |
| 010 мм. | 228.000 |
| 012 мм. | 26.000 |
| 012.5 мм. | 548.000 |
| 016 мм. | 602.000 |
| 017 мм. | 263.000 |
| 022 мм. | 763.000 |
| 026 мм. | 518.000 |
| 028 мм. | 565.000 |
| 030 мм. | 921.000 |
| 036 мм. | 2,547.000 |
| 045 мм. | 1,174.000 |
| 050 мм. | 1,485.000 |
| 055 мм. | 367.000 |
| 060 мм. | 508.000 |
| Р6М5К5 полоса | 3,636.000 |
| полоса 20х30 мм | 1,541.000 |
| полоса 35х35 мм | 676.000 |
| полоса12х20 мм | 1,068.000 |
| полоса12х30 мм | 351.000 |
| ТРМ558/аналогS390 | 246.000 |
| круги | 246.000 |
| 035 мм. | 29.000 |
| 076 мм. | 191.000 |
| 081 мм. | 26.000 |
| ТРМ638/аналогS590 | 43.000 |
| ТРМ638/аналогS590 круги | 43.000 |
| 025.5 | 43.000 |
| Штамповые | 60,266.000 |
| 1.2343/H11/аналог4Х5МФС | 4,694.000 |
| 1.2343/H11/аналог4Х5МФС круги | 4,694.000 |
| 120 мм. | 1,117.000 |
| 180 мм | 1,490.000 |
| 272 мм | 2,087.000 |
| 1.2344/Н13/аналог4Х5МФ1С | 10,811.000 |
| 1.2344/Н13/аналог4Х5МФ1С круги | 10,811.000 |
| 101 мм | 263.000 |
| 111 мм | 292.000 |
| 121 мм | 413.000 |
| 126 мм | 416.000 |
| 162 мм | 693.000 |
| 172 мм | 935.000 |
| 192 мм | 949.000 |
| 201 мм | 741.000 |
| 202 мм | 845.000 |
| 222 мм | 1,397.000 |
| 225 мм | 1,146.000 |
| 232 мм | 1,333.000 |
| 252 мм | 1,388.000 |
| 1.2379/D2/аналогХ12МФ | 24,906.000 |
| 1.2379/D2/аналогХ12МФ круги | 24,906.000 |
| 086 мм | 148.000 |
| 126 мм | 402.000 |
| 131 мм | 974.000 |
| 136 мм | 394.000 |
| 141 мм | 553.000 |
| 152 мм | 453.000 |
| 182 мм | 865.000 |
| 187 мм | 788.000 |
| 192 мм | 605.000 |
| 197 мм | 901.000 |
| 217 мм | 832.000 |
| 222 мм | 2,296.000 |
| 232 мм | 1,153.000 |
| 240 мм. | 563.000 |
| 242 мм | 2,170.000 |
| 252 мм | 2,076.000 |
| 272 мм | 2,221.000 |
| 313 мм | 3,183.000 |
| 353 мм | 719.000 |
| 543 мм | 3,610.000 |
| CR12MoV/Х12МФ | 19,855.000 |
| CR12MoV/Х12МФ круг | 12,090.000 |
| 060 мм | 1,825.000 |
| 070 мм | 2,009.000 |
| 075 мм | 771.000 |
| 090 мм | 2,060.000 |
| 095 мм | 1,349.000 |
| 100 мм | 695.000 |
| 210 мм | 44.000 |
| 220 мм | 490.000 |
| 230 мм | 815.000 |
| 261 мм | 1,016.000 |
| 270 мм | 1,016.000 |
| CR12MoV/Х12МФ полоса | 7,765.000 |
| 006х610мм г/к | 374.000 |
| 008х610мм г/к | 996.000 |
| 010х610мм г/к | 1,144.000 |
| 014х610 мм г/к | 1,897.000 |
| 016х610 мм г/к | 1,160.000 |
| 050х610 мм г/к | 2,194.000 |





0 комментариев